| 技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
| 弱P | 5 | -1 | 6 | 350 | |
| 中P | 9 | -4 | 1 | 800 | |
| 強P | 11 | -5 | 0 | 900 | |
| 弱K | 4 | -1 | 5 | 300 | |
| 中K | 7 | -1 | 2 | 600 | |
| 強K | 14 | -5 | 1 | 1000 | |
| しゃがみ弱P | 6 | -1 | 5 | 300 | |
| しゃがみ中P | 8 | -3 | 1 | 700 | |
| しゃがみ強P | 10 | -2 | 0 | 500×2 | |
| しゃがみ弱K | 5 | -2 | 2 | 200 | |
| しゃがみ中K | 9 | -5 | 1 | 500 | |
| しゃがみ強K | 11 | -12 | 32 | 450×2 | |
| ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
| ジャンプ中P | 9 | 700 | |||
| ジャンプ強P | 10 | 800 | |||
| ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
| ジャンプ中K | 8 | 500 | |||
| ジャンプ強K | 11 | 800 | |||
| スラストリッジ ↘強P | 25 | -3 | 2 | 900 | 中段 |
| ホーンブレイク ←強P | 14 | -2 | 5 | 1000 | |
| グレートスピン 飛び↓強P | 9 | 800 | |||
| ダブルアロー 飛び中P>中P | 10 | 700 | |||
| デザートストーム →強P | 18 | -5 | 1 | 900 | |
| デザートストーム二段目 →強P>強P | 20 | -9 | 0 | 500 | |
| デザートストーム三段目 →強P>強P>強P | 20 | -26 | 23 | 500 | |
| 前投げ | 5 | 20 | 1200 | ||
| 後ろ投げ | 5 | 32 | 1200 | ||
| 弱コンドルウインド ↓↙←P | 47 | 風+ | |||
| 中コンドルウインド | 23 | -8 | 2 | 900 | 風+ |
| 強コンドルウインド | 25 | -8 | 32 | 1100 | 風+ |
| ODコンドルウインド | 19 | -5 | 39 | 1200 | 風+ |
| 弱コンドルスパイア ↓↘→K | 17 | -8 | 33 | 800 | |
| 弱コンドルスパイア風纏い | 9 | 1 | 47 | 1000 | |
| 中コンドルスパイア | 21 | -8 | 37 | 900 | |
| 中コンドルスパイア風纏い | 13 | 1 | 49 | 1100 | |
| 強コンドルスパイア | 25 | -8 | 37 | 1000 | |
| 強コンドルスパイア風纏い | 17 | 1 | 53 | 1200 | |
| ODコンドルスパイア | 15 | -8 | 42 | 1000 | |
| ODコンドルスパイア風纏い | 9 | 2 | 56 | 1200 | 弾抜けれる |
| 弱トマホークバスター →↓↘P | 6 | -27 | 36 | 900 | |
| 弱トマホークバスター風纏い | 4 | -25 | 41 | 1000 | |
| 中トマホークバスター | 8 | -32 | 36 | 1000 | |
| 中トマホークバスター風纏い | 6 | -30 | 41 | 1200 | |
| 強トマホークバスター | 10 | -35 | 36 | 1200 | |
| 強トマホークバスター風纏い | 8 | -33 | 41 | 1400 | |
| ODトマホークバスター | 6 | -35 | 32 | 1400 | |
| ODトマホークバスター風纏い | 4 | -35 | 33 | 1600 | |
| コンドルダイブ 飛びPP | 12 | 800 | |||
| コンドルダイブ風纏い | 12 | 1000 | |||
| ODコンドルダイブ | 12 | -29 | 1400 | ||
| ODコンドルダイブ風纏い | 12 | 1600 | |||
| メキシカンタイフーン →↘↓↙←↖P | 5 | 28 | 2000 | 投げ | |
| ODメキシ↑ンタイフーン | 5 | 28 | 2900 | 投げ | |
| ブリージングホーク ↓↘→↓↘→P | 10 | -36 | 27 | 2200 | 打撃投げ無敵 |
| サンダーバード ↓↘→↓↘→K | 9 | -60 | 42 | 2600 | 無敵 |
| サンダーバード風纏い | 9 | -59 | 46 | 2900 | 無敵 |
| レイジングタイフーン ↓↙←↓↙←P | 7 | 4 | 4500 | 無敵+投げ,暗転後飛べる | |
| 前ステ | 21F | ||||
| バクステ | 24F |
スト6 フレーム リリー
ゲーム

コメント