技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 7 | 2 | 4 | 400 | |
中P | 9 | -2 | 2 | 700 | |
強P | 16 | -3 | 3 | 1000 | 一応アーマー1付きにできる |
強P溜め | 32 | 3 | 40 | 1400 | 4Fから上中段アーマー1 |
弱K | 7 | -4 | 2 | 400 | |
中K | 10 | -4 | 1 | 900 | |
強K | 13 | 1 | 3 | 1000 | |
しゃがみ弱P | 6 | 1 | 6 | 300 | |
しゃがみ中P | 8 | -1 | 3 | 700 | |
しゃがみ強P | 11 | -20 | 20 | 1000 | |
しゃがみ弱K | 4 | -3 | 0 | 250 | |
しゃがみ中K | 9 | -2 | 3 | 700 | |
しゃがみ強K | 12 | -13 | 32 | 1000 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 8 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
ジャンプ中K | 8 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
ジャンプ強K溜め | 32 | 1500 | |||
ヘルスタブ ↘中P | 7 | -3 | -1 | 800 | |
ニーバット →中K | 14 | -3 | 1 | 700 | |
ヘッドバット →強P | 14 | 4 | 7 | 1000 | |
サイクロンニールキック →強K | 22 | -9 | 28 | 1300 | 中段 |
スメタナドロップキック ↘強K | 16 | -18 | 21 | 1000 | |
フライングボディプレス 飛び↓強P | 9 | 800 | |||
フライングヘッドバット 垂直飛び↑強P | 8 | 900 | |||
マシンガンチョップ 中P>中P | 9 | -6 | 2 | 600 | |
マシンガンチョップ三段目 中P>中P>中P | 15 | -17 | 27 | 900 | |
ストンピング ↓↓中K | 9 | -3 | 4 | 500 | |
ストンピング二段目 ↓↓中K>中K | 9 | -4 | -3 | 500 | |
ストンピング三段目 ↓↓中K>中K>中K | 10 | -10 | -2 | 700 | |
ボディスラム N投げ | 5 | 22 | 1200 | ||
ボディスラム溜め | 5 | 0 | 1800 | ||
キャプチュード ←投げ | 5 | 8 | 1400 | ||
ジャーマンスープレックス →投げ | 5 | 10 | 1500 | ||
スパインバスター ↘投げ | 5 | 33 | 1200 | ||
ロシアンドロップ ↙投げ | 5 | 9 | 1500 | ||
ブレーンバスター ↓投げ | 5 | 14 | 1500 | ||
ダブルラリアット PP | 15 | -12 | 27 | 1400 | 6Fから弾無敵 |
ODダブルラリアット | 12 | -11 | 38 | 1700 | 1Fから弾無敵 |
弱スクリューパイルドライバー →↘↓↙←↖P | 5 | 30 | 2500 | ||
中スクリューパイルドライバー | 5 | 28 | 2900 | ||
強スクリューパイルドライバー | 5 | 28 | 3300 | ||
ODスクリューパイルドライバー | 5 | 28 | 3400 | ||
ボルシチダイナマイト 飛び→↘↓↙←↖K | 4 | 19 | 2900 | ||
ODボルシチダイナマイト | 4 | 19 | 3000 | ||
ロシアンスープレックス →↘↓↙←K | 10 | 26 | 2900 | ||
ODロシアンスープレックス | 10 | 27 | 3200 | ||
シベリアンエクスプレス | 28 | 29 | 2700 | 遠距離は11Fからアーマー1 | |
ODシベリアンエクスプレス | 28 | 29 | 3000 | 遠距離は3Fからアーマー2 | |
ツンドラストーム ↓↓強K | 6 | 5 | 2400 | 立ち蹴り当身 | |
エリアルロシアンスラム ↓↘→↓↘→K | 11 | 29 | 3500 | 無敵+空中投げ | |
サイクロンラリアット ↓↘→↓↘→P | 18 | -35 | 5 | 3160 | 無敵 |
サイクロンラリアット溜め | 18 | -35 | 87 | 1100 | 無敵 |
ボリショイストームバスター グルグルP | 7 | 26 | 4800 | 無敵+投げ,暗転後飛べない | |
前ステ | 22F | ||||
バクステ | 25F |
コメント