※()内はライトニングビースト中のフレーム
| 技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
| 弱P | 5 | -3 | 3 | 300 | |
| 中P | 10 | -4 | 3 | 700 | |
| 強P | 10 | -3 | 3 | 800 | |
| 弱K | 4 | -2 | 5 | 300 | |
| 中K | 8 | -2 | 4 | 600 | |
| 強K | 7 | -4 | 6 | 800 | |
| しゃがみ弱P | 6 | -2 | 5 | 300 | |
| しゃがみ中P | 9 | -5 | -1 | 600 | |
| しゃがみ強P | 15 | -5 | 0 | 800 | |
| しゃがみ弱K | 5 | -3 | 3 | 200 | |
| しゃがみ中K | 8 | -5 | 5 | 500 | |
| しゃがみ強K | 11 | -12 | 25 | 900 | |
| ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
| ジャンプ中P | 7 | 700 | |||
| ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
| ジャンプ弱K | 5 | 300 | |||
| ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
| ジャンプ強K | 11 | 800 | |||
| ロッククラッシュ →中P | 20 | -3 | 3 | 600 | 中段 |
| ダブルニーボンバー →中K | 9 | -2 | 6 | 600 | |
| ワイルドエッジ ←中K | 9 | -2 | 8 | 600 | |
| ワイルドネイル →強P | 18 | -15 | 18 | 1100 | |
| アマゾンリバーラン ↘強P | 14 | -18 | 29 | 1000 | |
| フィアーダウン ↓PP | |||||
| ワイルドリフト ↓PP>P | 8 | -21 | 55 | 600 | |
| レイドジャンプ ↓PP>K | |||||
| サプライズフォワード →KKK | 27F硬直 | ||||
| サプライズバック ←KKK | 32F硬直 | ||||
| 前投げ | 5 | 30 | 1200 | ||
| 後ろ投げ | 5 | 27 | 1200 | ||
| 空中投げ | 5 | 22 | 1200 | ||
| エレクトリックサンダー ↓↙←P | 10 | -3 | 39 | 800 | |
| ODエレクトリックサンダー | 10 | 4 | 40 | 1000 | |
| 弱ローリングアタック ←溜め→P | 10 | -23(-21) | 13 | 1000 | |
| 中ローリングアタック | 12 | -23(-21) | 14 | 1200 | |
| 強ローリングアタック | 22 | -15(-21) | 30(19) | 1300 | |
| ODローリングアタック | 18 | -7 | 57 | 800 | |
| 弱バーチカルローリング ↓溜め↑K | 8 | -27(-18) | 35 | 1200 | |
| 中バーチカルローリング | 8 | -27(-19) | 42(37) | 1300 | |
| 強バーチカルローリング | 8 | -27(-19) | 42(41) | 1400 | |
| ODバーチカルローリング | 7 | -40 | 28(27) | 1600 | 無敵 |
| 弱バックステップローリング →↘↓↙←K | 41 | 3 | 9 | 1000 | 全体69F |
| 中バックステップローリング | 41 | 2 | 8 | 1000 | 全体72F |
| 強バックステップローリング | 41 | 4 | 8 | 1000 | 全体74F |
| ODバックステップローリング | 8 | 6 | 55 | 1000 | 全体70F |
| エリアルローリング ←溜め→P | 13 | 1000 | |||
| ODエリアルローリング | 13 | -2~3 | 30 | 1200 | |
| 弱ワイルドハント ↓↘→K | 34 | 35 | 1600 | 投げ | |
| 中ワイルドハント | 39 | 35 | 1700 | 投げ | |
| 強ワイルドハント | 43 | 35 | 1800 | 投げ | |
| ODワイルドハント | 32 | 64 | 2000 | 投げ | |
| ブランカちゃん爆弾 ↓↓P | 38 | -30 | 800 | 設置 (人形消費Fはもう少し早い) | |
| ローリングキャノン ローリング>P | ローリング3回まで派生可 | ||||
| シャウトオブアース ↓↘→↓↘→P | 8 | -29 | 17 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
| ライトニングビースト ↓↙←↓↙←P | 10 | ローリング系ダメ+100 | |||
| グランドシェイブキャノンボール ↓↘→↓↘→K | 10 | -46 | 50 | 4000 | 無敵 |
| 前ステ | 19F | ||||
| バクステ | 23F |


コメント