技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
中P | 7 | -1 | 6 | 600 | |
強P | 10 | -2 | 5 | 800 | |
弱K | 6 | -3 | 3 | 300 | |
中K | 10 | -5 | 0 | 600 | |
強K | 10 | 3 | 8 | 800 | |
しゃがみ弱P | 4 | -3 | 3 | 200 | |
しゃがみ中P | 8 | -6 | 2 | 500 | |
しゃがみ強P | 10 | -12 | 30 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -4 | 3 | 300 | |
しゃがみ中K | 9 | -1 | 8 | 600 | |
しゃがみ強K | 12 | -4 | 1 | 800 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 8 | 500 | |||
ジャンプ強P | 11 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 8 | 300 | |||
ジャンプ中K | 10 | 700 | |||
ジャンプ強K | 8 | 800 | |||
サイコナックル 強Pホールド | 39 | 2 | 76 | 800 | 膝崩れ |
最大サイコナックル 強Pホールド | 69 | 4 | 76 | 1200 | 膝崩れ |
コブラパンチ →強P | 17 | -3 | 1 | 900 | |
フリッカーコンビネーション二段 弱K>弱K | 7 | -3 | 3 | 400 | |
フリッカーコンビネーション三段 弱K>弱K>弱K | 7 | -8 | 1 | 600 | |
ボディブローコンビネーション 中P>強P | 13 | -8 | 38 | 400 | |
ヒットマンコンビネーション二段 中K>中K | 7 | -6 | 0 | 300 | |
ヒットマンコンビネーション三段 中K>中K>強P | 11 | -11 | 35 | 600 | |
ロースマッシュコンビネーション ↓強K>強P | 12 | -8 | 34 | 700 | |
前投げ | 5 | 34 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 24 | 1200 | ||
サイコスパーク ↓↘→P | 14 | -5 | 3 | 400 | |
サイコシュート ↓↘→P>→P | 12 | -8 | 3 | 600 | |
ODサイコスパーク | 14 | -2 | 43 | 200×2 | |
ODサイコシュート | 12 | -2 | 50 | 400×2 | |
弱サイコアッパー →↓↘P | 10 | -13 | 38 | 900 | |
中サイコアッパー | 14 | -20 | 39 | 1000 | |
強サイコアッパー | 16 | -21 | 38 | 1200 | |
ODサイコアッパー | 13 | -28 | 18 | 1600 | |
弱サイコブリッツ ↓↙←P | 11 | -5 | 3 | 800 | |
中サイコブリッツ | 13 | -12 | 39 | 900 | |
強サイコブリッツ | 15 | -12 | 40 | 1100 | |
ODサイコブリッツ | 13 | -3 | 42 | 1400 | |
弱サイコフリッカー ↓↘→K | 16 | -6 | 1 | 800 | |
中サイコフリッカー | 20 | -6 | 3 | 900 | |
強サイコフリッカー | 17 | 800 | 地上では当たらない | ||
溜めサイコフリッカー | 31 | 4 | 61 | 1000 | |
強溜めサイコフリッカー | 35 | 1000 | |||
ODサイコフリッカー | 25 | 4 | 61 | 800 | |
キルステップ前 KK | 全体31F | ||||
キルスイッチ・ブレイク KK>→P | 11 | -4 | 38 | 600 | ステップ込み発生22F |
キルスイッチ・チェイス KK>→P | 11 | -6 | 50 | 600 | ステップ込み発生24F |
キルステップ後 ←KK | 全体31F | ||||
サイコストーム ↓↘→↓↘→K | 13 | -32 | 33 | 2000 | 打撃無敵 |
サイコキャノン ↓↙←↓↙←P | 8 | 65 | 30 | 1100 | |
サイコチェンバー ↓↘→↓↘→P | 10 | -49 | 24 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 19F | ||||
バクステ | 23F |
コメント