技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 5 | -2 | 4 | 300 | |
中P | 7 | 0 | 6 | 600 | |
強P | 7 | -6 | -1 | 900 | |
弱K | 5 | -1 | 3 | 300 | |
中K | 7 | -4 | 1 | 700 | |
強K | 13 | -4 | 3 | 800 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 5 | 300 | |
しゃがみ中P | 6 | -2 | 4 | 600 | |
しゃがみ強P | 9 | -9 | 0 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -5 | 1 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -5 | 4 | 600 | |
しゃがみ強K | 9 | -12 | 34 | 450×2 | |
ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
ジャンプ中P | 7 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
フルブレットマグナム →中P | 20 | -3 | 2 | 800 | 中段 |
バーンストレート ←強P | 9 | -4 | 1 | 800 | |
スピニングバックナックル →強P | 16 | 3 | 5 | 800 | |
ニーバズーカ ←弱K | 8 | -4 | 0 | 500 | |
ローリングソバット ←OR→中K | 11 | -6 | 3 | 700 | |
リバーススピンキック →強K | 17 | -8 | -1 | 1000 | |
ガイルハイキック ↘強K | 10 | -9 | 0 | 1000 | |
リコイルキャノン 中P>←強P | 16 | -9 | 35 | 600 | |
ダブルバレット ↓中P>↓中P | 12 | -6 | 44 | 400 | |
ドレイクファング ↓中K>→中P | 20 | -5 | 1 | 800 | 中段 |
ファントムカッター ↓強K>↘強K | 10 | -10 | 33 | 600 | |
前投げ | 5 | 15 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 18 | 1200 | ||
空中前投げ | 5 | 1200 | |||
空中後ろ投げ | 5 | 15 | 1200 | ||
弱ソニックブーム ←溜め→P | 10 | -3 | 3 | 550 | |
中ソニックブーム | 10 | -3 | 3 | 550 | |
強ソニックブーム | 10 | -3 | 3 | 550 | |
ジャストソニックブーム | 10 | -3 | 4 | 600 | |
ODソニックブーム | 10 | 3 | 48 | 1000 | |
弱サマーソルトキック ↓溜め↑K | 5 | -30 | 36 | 1000 | |
中サマーソルトキック | 6 | -31 | 37 | 1100 | |
強サマーソルトキック | 7 | -32 | 39 | 1200 | |
ジャストサマーソルトキック | 上記サマー+200ダメ | ||||
ODサマーソルトキック | 6 | -33 | 29 | 1600 | 無敵 |
弱ソニックブレイド ↓↙←P | 16 | -4 | -3 | 400 | |
中ソニックブレイド | 21 | -7 | -6 | 400 | |
強ソニックブレイド | 31 | -1 | 1 | 500 | |
ODソニックブレイド | 15 | -4 | 53 | 300 | |
ソニッククロス ↓↙←P>→P | 10 | -1以上 | ダウン | 1000 | 2弾 |
ジャストソニッククロス | 10 | -1以上 | ダウン | 1200 | |
ODソニッククロス | 10 | -1以上 | ダウン | 1300 | 3弾 |
ソニックブレイク PP | 11 | -2 | 2 | 600 | |
ソニックブレイク(派生) PP>P | 11 | -2以上 | 2以上 | 600 | 弱中強で速さが違う |
ソニックハリケーン ←溜め→←→P | 8 | -26 | 41 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
ソリッドパンチャー ↓↙←↓↙←P | 1 | 全体6F | |||
クロスファイアサマーソルト ←溜め→←→K | 9 | -59 | 16 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 21F | ||||
バクステ | 23F |
コメント