メダルLv1つにつきマネージュ・ドレはダメ+300
ランヴェルセは+150
技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
中P | 7 | -1 | 2 | 600 | |
強P | 10 | -3 | 0 | 800 | |
弱K | 5 | -2 | 2 | 300 | |
中K | 10 | -5 | -2 | 600 | |
強K | 15 | -6 | -2 | 900 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 3 | 300 | |
しゃがみ中P | 7 | -1 | 6 | 600 | |
しゃがみ強P | 10 | -8 | -2 | 600 | |
しゃがみ弱K | 5 | -5 | -1 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -2 | 3 | 600 | |
しゃがみ強K | 11 | -12 | 29 | 900 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 8 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
ジャンプ強K | 11 | 800 | |||
レベランス ←強P | 8 | 1 | 3 | 800 | |
トモエ・デリエール ↘強K | 11 | -23 | 26 | 1000 | |
ア・テール 中P>中P | 10 | -5 | 2 | 500 | |
アン・オー ←中K | 10 | -3 | -1 | 600 | |
アン・オー二段目 ←中K>中K | 14 | -11 | -3 | 500 | 中段 |
タン・リエ 強P>強P | 5 | -8 | 3 | 600 | |
アロンジェ ↓強P>強P | 4 | -10 | 1 | 500 | |
前投げ | 5 | 16 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 18 | 1200 | ||
弱マネージュ・ドレ →↘↓↙←P | 10 | 19 | 2000 | 投げ | |
中マネージュ・ドレ | 8 | 19 | 2000 | 投げ | |
強マネージュ・ドレ | 5 | 19 | 2000 | 投げ | |
ODマネージュ・ドレ | 8 | 19 | 2000 | 投げ | |
弱ロン・ポワン ↓↘→K | 9 | -15 | 31 | 400+500 | |
中ロン・ポワン | 11 | -14 | 34 | 400+600 | |
強ロン・ポワン | 14 | -11 | 37 | 400×2 | |
ODロン・ポワン | 8 | -19 | 45 | 400×2 | |
弱デガジェ ↓↙←P | 16 | -24 | 21 | 300+700 | 下段 |
中デガジェ | 16 | -13 | 23 | 400+800 | |
強デガジェ | 20 | -9 | 3 | 1000 | 中段 |
ODデガジェ | 22 | -3 | 7 | 800 | |
弱ランヴェルセ ↓↘→P | 22 | -23 | 15 | 50+1300 | 弾無敵 |
中ランヴェルセ | 25 | -20 | 15 | 100+1300 | 弾無敵 |
強ランヴェルセ | 29 | -16 | 15 | 200+1300 | 弾無敵 |
グラン・フェッテ ↓↘→P>K | 11 | -5 | 51 | 800 | |
ODランヴェルセ | 25 | -20 | 15 | 200+1300 | 弾無敵 |
ODグラン・フェッテ | 10 | -12 | 58 | 800 | |
アラベスク ↓↘→↓↘→K | 10 | -29 | -49 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
エトワール ↓↙←↓↙←K | 7 | -29 | -118 | 2800 | 無敵 |
パ・ド・ドゥ ↓↘→↓↘→P | 7 | 16 | 4000 | 無敵+投げ,暗転後飛べる メダルでダメージ増加 | |
前ステ | 21F | ||||
バクステ | 25F |
コメント