技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 4 | -2 | 5 | 300 | |
中P | 6 | 2 | 7 | 600 | |
強P | 10 | -5 | -1 | 800 | |
弱K | 5 | -3 | 2 | 300 | |
中K | 5 | -4 | 3 | 700 | |
強K | 17 | -3 | 2 | 900 | |
しゃがみ弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
しゃがみ中P | 6 | -2 | 5 | 600 | |
しゃがみ強P | 8 | -11 | 3 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -1 | 3 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -6 | 1 | 500 | |
しゃがみ強K | 10 | -11 | 32 | 900 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 7 | 500 | |||
ジャンプ強P | 12 | 900 | |||
ジャンプ弱K | 4 | 300 | |||
ジャンプ中K | 6 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
狂背掌 →中P | 8 | -3 | 4 | 600 | |
懺廻脚 →中K | 21 | -3 | 2 | 600 | 中段 |
連剋脚 →強P | 15 | -4 | 2 | 1000 | |
鉤鎌斬 ←強K | 10 | -6 | -2 | 800 | |
死紋蹴二段目 中P>←強P | 12 | -3 | 35 | 500 | |
死紋蹴三段目 中P>←強P>強P | 17 | -16 | 32 | 600 | |
前投げ | 5 | 25 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 18 | 1200 | ||
空中投げ | 5 | 1200 | |||
弱風破刃 ↓↙←K | 10 | -4 | 37 | 600 | |
中風破刃 | 13 | -6 | 37 | 600 | |
強風破刃 | 25 | -8 | 46 | 500 | |
OD風破刃 | 12 | -12 | 45 | 600 | |
歳破衝 ↓↘→弱K | 16 | -8 | -2 | 400 | |
歳破衝ストック | 16 | -3 | 1 | 600 | |
OD歳破衝 | 11 | -2 | 39 | 800 | |
暗剣殺 ↓↘→中K | 24 | -10 | 5 | 600 | |
暗剣殺ストック | 24 | -10 | 8 | 600 | |
OD暗剣殺 | 24 | -10 | 9 | 800 | |
五黄殺 ↓↘→強K | 18 | -11 | 27 | 1000 | |
五黄殺ストック | 18 | -12 | 37 | 1200 | |
OD五黄殺 | 18 | -16 | 32 | 1200 | |
弱天穿輪 →↓↘P | 11 | -8 | 37 | 800 | |
中天穿輪 | 5 | -37 | 31 | 1200 | |
強天穿輪 | 5 | -37 | 28 | 1200 | |
OD天穿輪 | 6 | -48 | 5 | 1600 | 無敵 |
疾空閃 ↓↙←K | 18 | 37 | 400 | ||
死連閃 ↓↙←K>K | 6 | 29 | 1200 | ||
OD疾空閃 | 16 | -40 | 40 | 300 | |
OD死連閃 | 6 | 52 | 1200 | ||
殺界風破斬 ↓↘→↓↘→K | 7 | -32 | 26 | 1800 | 打撃無敵 |
風水エンジン ↓↙←↓↙←P | 7 | -29 | |||
風水エンジンホールド | 9 | -17 | -4 | 300 | |
回旋断界落 ↓↙←↓↙←K | 10 | -36 | 22 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 22F | ||||
バクステ | 23F |
コメント