技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
中P | 6 | 1 | 5 | 600 | |
強P | 9 | -4 | 1 | 800 | |
弱K | 4 | -1 | 3 | 300 | |
中K | 8 | -3 | 6 | 600 | |
強K | 13 | -5 | -1 | 800 | |
しゃがみ弱P | 5 | -1 | 5 | 300 | |
しゃがみ中P | 6 | 1 | 4 | 600 | |
しゃがみ強P | 12 | -6 | 5 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -1 | 3 | 200 | |
しゃがみ中K | 7 | -5 | -1 | 500 | |
しゃがみ強K | 9 | -11 | 31 | 900 | |
ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
ジャンプ中P | 9 | 600 | |||
ジャンプ強P | 8 | 400×2 | |||
ジャンプ弱K | 5 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
バックアップ →→>→P | 8 | -1~-10 | 7 | 800 | 下段,弾無敵 |
テンペスト・ムーン →→>→K | 16 | -4 | 3 | 1200 | |
テンペスト・ムーン 気流接触時 | 9 | -5 | 56 | 1400 | |
フラップ・スピン →中P | 8 | -3 | 1 | 300×2 | |
アサルト・ビーク →強P | 22 | -3 | 3 | 800 | 中段 |
クレセントキック →強K | 16 | -3 | 2 | 900 | |
ブリッツストライク 前飛び↓強P | 10 | -7 | 850 | ||
エリアルシュート 垂直飛び↑強K | 8 | -9 | 0 | 800 | |
ライジング・キック 中P>強K | 13 | -20 | 42 | 400 | |
サイド・フリップ →KK | |||||
フロント・フリップ →KK>←OR N OR→KK | |||||
前投げ | 5 | 27 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 27 | 1200 | ||
空中投げ | 5 | 27 | 1200 | ||
弱スピニング・ミキサー ↓↘→P | 8 | -3 | 2 | 700 | |
弱スピニング・ミキサー 気流接触時 | 6 | 2 | 4 | 最大1000 | |
中スピニング・ミキサー | 8 | -45 | 31 | 800 | |
中スピニング・ミキサー 気流接触時 | 5 | -78 | 37 | 最大1400 | |
強スピニング・ミキサー | 6 | -55 | 33 | 1200 | |
強スピニング・ミキサー 気流接触時 | 5 | -83 | 最大1800 | ||
ODスピニング・ミキサー | 6 | -42 | 25 | 1400 | 無敵 |
ODスピニング・ミキサー 気流接触時 | 4 | -72 | 46 | 最大1400 | |
弱イーグル・スパイク ↓↙←K | 15 | -36 | 30 | 1100 | |
弱イーグル・スパイク 気流接触時 | 14 | -24 | 45 | 1300 | |
中イーグル・スパイク | 21 | -36 | 52 | 1300 | |
中イーグル・スパイク 気流接触時 | 17 | -15 | 59 | 1500 | |
強イーグル・スパイク | 26 | -36 | 56 | 1500 | |
強イーグル・スパイク 気流接触時 | 17 | -15 | 59 | 1500 | |
ODイーグル・スパイク | 21 | -36 | 53 | 1000 | |
ODイーグル・スパイク 気流接触時 | 18 | -24 | 57 | 1300 | 弾無敵 |
ワールウインド・ショット ↓↘→K | 17 | -9 | -1 | 600 | |
溜めワールウインド・ショット | 34 | 0 | 5 | 900 | |
最大溜めワールウインド・ショット | 53 | 8 | 16 | 1000 | |
ODワールウインド・ショット | 17 | -2 | 49 | 700 | |
OD溜めワールウインド・ショット | 44 | 10 | 65 | 1200 | |
弱アラビアン・サイクロン ↓↙←P | 15 | -6 | 2 | 800 | |
中アラビアン・サイクロン | 20 | -4 | 4 | 900 | |
強アラビアン・サイクロン | 27 | -2 | 40 | 1000 | |
ODアラビアン・サイクロン | 20 | -10 | 49 | 800 | |
ウイング・ストローク ↓↙←P>←K | |||||
アサルト・ロール ↓↙←P>→K | 判定小さい(弾抜けれる) | ||||
アサルト・ネイル ↓↙←P>→K>K | 17 | -9 | 44 | 600 | |
弱アラビアン・スカイハイ ↓↙←K | 13 | 600 | |||
中アラビアン・スカイハイ | 18 | 700 | |||
強アラビアン・スカイハイ | 21 | 800 | |||
ODアラビアン・スカイハイ | 13 | -15 | 34 | 1500 | |
スーパーラシードキック ↓↘→↓↘→K | 9 | -53 | 11 | 2100 | 打撃投げ無敵 |
イウサール ↓↙←↓↙←K | 11 | 33 | 104 | 1000 | |
アルタイル ↓↘→↓↘→P | 11 | -75 | 17 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 18F | ||||
バクステ | 25F |
コメント