技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 4 | -2 | 5 | 300 | |
中P | 6 | -1 | 6 | 600 | |
強P | 8 | -3 | 2 | 800 | |
弱K | 5 | -3 | 2 | 300 | |
中K | 8 | -4 | 3 | 700 | |
強K | 11 | -3 | 2 | 900 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 5 | 300 | |
しゃがみ中P | 7 | -2 | 5 | 600 | |
しゃがみ強P | 10 | 1 | 7 | 700 | |
しゃがみ弱K | 5 | -2 | 3 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -5 | 1 | 500 | |
しゃがみ強K | 9 | -10 | 31 | 900 | |
ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
ジャンプ中P | 6 | 600 | |||
ジャンプ強P | 8 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 4 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 600 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
リフトアッパー ←中P | 5 | -1 | 4 | 500 | 中段 |
ディレイリーパー →強K | 18 | -12 | 26 | 800 | |
アサルトブレード ←強K | 9 | -7 | 54 | 800 | |
リフトコンビネーション ←中P>強K | 9 | -12 | 49 | 600 | |
スイングコンビネーション 強P>強K | 13 | -12 | 33 | 400+400 | |
前投げ | 5 | 17 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 14 | 1200 | ||
空中投げ | 5 | 22 | 1200 | ||
弱スパイラルアロー ↓↘→K | 9 | -12 | 26 | 800 | |
中スパイラルアロー | 9 | -14 | 26 | 900 | |
強スパイラルアロー | 15 | -12 | 29 | 1000 | |
強溜めスパイラルアロー | 27 | -14 | 47 | 800 | |
ODスパイラルアロー | 13 | -14 | 47 | 800 | |
弱キャノンスパイク →↓↘K | 5 | -36 | 20 | 900 | |
中キャノンスパイク | 6 | -36 | 21 | 1000 | |
強キャノンスパイク | 7 | -36 | 22 | 1200 | |
強溜めキャノンスパイク | 24 | -40 | 16 | 1500 | |
ODキャノンスパイク | 6 | -40 | 16 | 1500 | 無敵 |
弱アクセルスピンナックル ↓↙←P | 21 | -3 | 2 | 800 | |
中アクセルスピンナックル | 24 | -2 | 3 | 800 | 弾無敵 |
強アクセルスピンナックル | 28 | 3 | 5 | 800 | 弾無敵 |
ODアクセルスピンナックル | 25 | -2 | 7 | 800 | 弾無敵 |
ODアクセルスピンナックル裏回り | 28 | -2 | 7 | 800 | 弾無敵 |
キャノンストライク 前飛び↓↙←K | 13 | -7~3 | -1~9 | 600 | |
ODキャノンストライク | 13 | -4~5 | 0~9 | 800 | |
フーリガンコンビネーション ↓↘→P | |||||
レイザーエッジスライサー ↓↘→P | 50 | 2 | 48 | 1000 | 下段 |
リバースエッジ ↓↘→P>↓K | 18 | -4~-1 | 6~9 | 800 | 中段 |
フェイタルレッグツイスター ↓↘→P>投げ | 10 | 18 | 1800 | 投げ(しゃがみ当たらない) | |
サイレントステップ ↓↘→P>P | フェイント | ||||
ODフーリガンコンビネーション | |||||
ODレイザーエッジスライサー | 50 | 2 | 48 | 1200 | 下段 |
ODリバースエッジ | 18 | -2 | 8 | 1200 | 中段 |
ODフェイタルレッグツイスター | 10 | 60 | 1000 | 投げ(しゃがみ当たらない) | |
ODサイレントステップ | フェイント | ||||
スピンドライブスマッシャー ↓↘→↓↘→K | 9 | -24 | 10 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
キラービースピン ↓↙←↓↙←P | 13 | -24 | 12 | 3000 | |
デルタレッドアサルト ↓↘→↓↘→P | 9 | -33 | 17 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 18F | ||||
バクステ | 23F |
コメント