| 技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
| 弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
| 中P | 14 | -5 | -2 | 700 | |
| 強P | 16 | -11 | -6 | 1000 | |
| 弱K | 9 | -6 | 2 | 300 | |
| 中K | 12 | -6 | -2 | 600 | |
| 強K | 17 | -6 | 3 | 800 | |
| しゃがみ弱P | 5 | -1 | 4 | 300 | |
| しゃがみ中P | 12 | -4 | 0 | 600 | |
| しゃがみ強P | 19 | -12 | -1 | 800 | 下段 |
| しゃがみ弱K | 4 | -10~-4 | -5~1 | 200 | |
| しゃがみ中K | 10 | -10~2 | -3~9 | 500 | |
| しゃがみ強K | 12 | -16~-1 | 22 | 900 | |
| ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
| ジャンプ中P | 9 | 700 | |||
| ジャンプ強P | 13 | 800 | |||
| ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
| ジャンプ中K | 11 | 500 | |||
| ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
| ヨガアッパー ←中P | 8 | -3 | 2 | 700 | |
| ヨガランス ←強P | 14 | -16 | -9 | 900 | |
| 涅槃パンチ ↙強P | 10 | -3 | 3 | 800 | |
| アジャイルキック ↙弱K | 5 | -5 | 1 | 200 | |
| 合掌キック ←中K | 7 | 0 | 3 | 600 | |
| スラストキック ↙中K | 8 | -7 | -3 | 500 | |
| ヨガマウンテン ←強K | 14 | -9 | 0 | 1000 | |
| 因果キック ↙強K | 9 | -7 | 33 | 900 | |
| ドリル頭突き 飛び↓弱P | 10 | -20~4 | -15~8 | 500 | |
| ドリルキック 飛び↓K | 11 | -26~5 | -20~10 | 500 | |
| 前投げ | 5 | 31 | 1200 | ||
| 後ろ投げ | 5 | 19 | 1200 | ||
| ヨガスプラッシュ ↓投げ | 5 | 35 | 1200 | ||
| ヨガファイア ↓↘→P | 15 | -6 | -2 | 600 | |
| ヨガファイア溜め | 43 | -3 | 51 | 800 | |
| ODヨガファイア | 13 | -3 | 49 | 1000 | |
| ヨガアーチ ↓↘→K | 18 | -1 | 1 | 600 | |
| ODヨガアーチ | 18 | -3 | 1 | 1000 | |
| 弱ヨガフレイム →↘↓↙←P | 16 | -4 | 33 | 800 | |
| 中ヨガフレイム | 20 | -4 | 33 | 900 | |
| 強ヨガフレイム | 26 | -4 | 45 | 1200 | |
| ODヨガフレイム | 18 | -11 | 50 | 800 | |
| 弱ヨガブラスト →↘↓↙←K | 12 | -6 | 39 | 1000 | |
| 中ヨガブラスト | 15 | -3 | 42 | 1200 | |
| 強ヨガブラスト | 15 | -3 | 42 | 1200 | |
| ODヨガブラスト | 12 | 0 | 42 | 1000 | |
| ヨガコメット 飛び→↘↓↙←P | 30 | 800 | |||
| ODヨガコメット | 30 | 1200 | |||
| ヨガフロート ↓OR↘KK | 36 | ||||
| ヨガテレポート前 →PPP OR KKK | 5 | 5Fから無敵,全体39F | |||
| ヨガテレポート後 ←PPP OR KKK | 5 | 5Fから無敵,全体46F | |||
| ヨガインフェルノ ↓↘→↓↘→P | 10 | -15 | 24 | 1920 | |
| ヨガサンバースト ↓↙←↓↙←K | 7 | -4 | 50 | 2800 | 無敵 |
| ヨガサンバースト溜め | 4000 | ||||
| ヨガマーシレス ↓↘→↓↘→K | 10 | -62 | 19 | 4000 | 無敵 |
| 前ステ | 25F | ||||
| バクステ | 23F |
スト6 フレーム ダルシム
ゲーム

コメント