技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 5 | -1 | 4 | 300 | |
中P | 10 | 1 | 6 | 700 | |
強P | 8 | -6 | -1 | 900 | |
弱K | 4 | -1 | 5 | 300 | |
中K | 10 | -3 | 4 | 700 | |
強K | 8 | -5 | -1 | 800 | |
しゃがみ弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
しゃがみ中P | 8 | -3 | 3 | 600 | |
しゃがみ強P | 11 | -3 | 3 | 800 | |
しゃがみ弱K | 5 | -3 | 3 | 200 | |
しゃがみ中K | 9 | -2 | 6 | 500 | |
しゃがみ強K | 11 | -10 | 30 | 900 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 6 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
ジャンプ中K | 9 | 700 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
払い蹴り →強K | 14 | -5 | 1 | 900 | 下段 |
力足 ↘強K | 22 | -3 | 3 | 800 | 中段 |
フライングスモウプレス 前飛び↓中K | 11 | 500 | |||
連ね張り手 弱P>中P | 4 | -10 | 34 | 600 | |
地鎮 中P>↘強K | 22 | -3 | 3 | 800 | 中段 |
前投げ | 5 | 17 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 24 | 1200 | ||
弱百裂張り手 ↓↙←P | 12 | -4 | 2 | 800 | |
弱強化張り手 | 12 | -4 | 4 | 850 | |
中百裂張り手 | 18 | -8 | 2 | 1000 | |
中強化張り手 | 18 | -8 | 4 | 1050 | |
強百裂張り手 | 21 | -8 | 2 | 1200 | |
強強化張り手 | 21 | -8 | 4 | 1250 | |
OD百裂張り手 | 19 | -3 | 4 | 800 | |
OD強化張り手 | 19 | -3 | 6 | 850 | |
弱スーパー頭突き ←溜め→P | 10 | -3 | 40 | 1300 | 対空 |
中スーパー頭突き | 10 | -3 | 40 | 1300 | 対空 |
強スーパー頭突き | 14 | -3 | 40 | 1400 | 対空 |
ODスーパー頭突き | 9 | -20 | 36 | 1600 | 2段打撃アーマー |
弱スーパー百貫落とし ↓溜め↑K | 11 | 1 | 23 | 1400 | |
中スーパー百貫落とし | 11 | 1 | 23 | 1400 | |
強スーパー百貫落とし | 11 | 1 | 23 | 1400 | |
ODスーパー百貫落とし | 6 | 2 | 23 | 1400 | |
弱大銀杏投げ →↘↓↙←K | 7 | 7 | 2000 | 投げ | |
中大銀杏投げ | 7 | 7 | 2200 | 投げ | |
強大銀杏投げ | 7 | 7 | 2400 | 投げ | |
OD大銀杏投げ | 7 | 7 | 2800 | 投げ | |
相撲ステップ ↓↘→K | |||||
鉄砲 ↓↘→K>P | 9 | -3 | 42 | 800 | |
鉄砲二段目 ↓↘→K>P>P | 14 | -24 | 22 | 600 | |
大砲 ↓↘→K>↓P | 12 | -22 | 64 | 800 | |
OD相撲ステップ | |||||
OD鉄砲 | 9 | 2 | 45 | 800 | |
OD鉄砲二段目 | 14 | -24 | 54 | 800 | |
OD大砲 | 12 | -22 | 64 | 1000 | |
猫だまし ↓↓P | 11 | -3 | 3 | 600 | |
肩屋入り ↓↓K | 52 | ||||
発揮爆砕 ↓↘→↓↘→P | 7 | -33 | 13 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
スーパー鬼無双 ←溜め→←→K | 12 | -27 | 13 | 2800 | 無敵 |
千秋楽 ↓↙←↓↙←P | 9 | -34 | 11 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 19F | ||||
バクステ | 23F |
コメント