※ABはアーマーブレイク
技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 6 | -2 | 0 | 400 | |
中P | 7 | -1 | 2 | 700 | |
強P | 12 | -3 | 3 | 1000 | |
弱K | 6 | -2 | 0 | 400 | |
中K | 11 | -2 | 4 | 800 | |
強K | 15 | -3 | 1 | 1000 | |
しゃがみ弱P | 4 | -3 | 3 | 300 | |
しゃがみ中P | 8 | -2 | 3 | 700 | |
しゃがみ強P | 9 | -6 | 35 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -3 | 0 | 300 | |
しゃがみ中K | 9 | -2 | 2 | 600 | |
しゃがみ強K | 11 | -11 | 29 | 1000 | |
ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
ジャンプ中P | 7 | 700 | |||
ジャンプ強P | 10 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 400 | |||
ジャンプ中K | 8 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
マリーザスタイルP | 26 | 4 | 7 | 1200 | |
マリーザスタイルPしゃがみ | 21 | -3 | 52 | 1000 | |
マリーザスタイルP飛び | 28 | 1500 | |||
マリーザスタイルK | 27 | 1 | 36 | 1200 | |
マリーザスタイルKしゃがみ | 23 | -3 | 35 | 1200 | |
マリーザスタイルK飛び | 29 | 1500 | |||
ライトワンツー 弱P>弱P | 14 | -6 | -3 | 600 | |
ミドルワンツー 中P>中P | 14 | -8 | -3 | 600 | |
ヘヴィーワンツー 強P>強P | 24 | 2 | 35 | 1000 | |
ヴィラーレコンボ 飛び中P>中P | 10 | 800 | |||
カエルムアーク 飛び↓強P | 9 | 800 | |||
カエルムアーク溜め | 28 | 1500 | |||
マグナバンカー ←強P | 8 | -1 | 1 | 900 | |
マグナバンカー溜め | 20 | 4 | 13 | 1000 | |
ノバキュラスワイプ →中P | 10 | -3 | 2 | 800 | |
ノバキュラスワイプ二段目 →中P>強P | 11 | -12 | 31 | 800 | 下段 |
ノバキュラシュート二段目 →中P>強K | 11 | -10 | 39 | 800 | |
マレウスビート ↘強P | 21 | -3 | 0 | 900 | 中段 |
マレウスビート溜め | 31 | 2 | 5 | 1000 | 中段 |
マレウスビート二段目 ↘強P>↘強P | 18 | -12 | -3 | 900 | 中段 |
ファルクスクラッシュ →強K | 14 | -3 | 0 | 900 | |
ファルクスクラッシュ溜め | 27 | 3 | 10 | 1000 | |
ファルクスクラッシュ二段目 →強K>→強K | 16 | -12 | 40 | 1000 | |
前投げ | 5 | 23 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 33 | 1200 | ||
弱グラディウス ↓↘→P | 17 | -5 | 36 | 1200 | 5Fから上中段アーマー1 |
弱グラディウス溜め | 30 | 4 | 40 | 2400 | 5Fから上中段アーマー1+AB |
中グラディウス | 19 | -5 | 36 | 1400 | 5Fから上中段アーマー1 |
中グラディウス溜め | 35 | 4 | 40 | 2600 | 5Fから上中段アーマー1+AB |
強グラディウス | 22 | -5 | 36 | 1600 | 5Fから上中段アーマー1 |
強グラディウス溜め | 41 | 4 | 40 | 2800 | 5Fから上中段アーマー1+AB |
ODグラディウス | 19 | -2 | 36 | 1700 | 1Fから上中段アーマー2+AB |
ODグラディウス溜め | 35 | 4 | 40 | 2900 | 1Fから上中段アーマー2+AB |
弱ディマカイルス ↓↙←P | 12 | -16 | -3 | 600 | |
追撃 ↓↙←P>→P | 13 | 31 | 600 | ||
中ディマカイルス | 16 | -15 | 0 | 700 | |
追撃 | 13 | 36 | 600 | ||
強ディマカイルス | 22 | -16 | 38 | 800 | |
追撃 | 18 | 56 | 600 | ||
ODディマカイルス | 16 | -12 | 42 | 600 | |
追撃 | 13 | 58 | 600 | ||
弱ファランクス →↓↘P | 25 | 2 | 42 | 1500 | 7Fからアーマー1 |
中ファランクス | 28 | 2 | 42 | 1600 | 7Fからアーマー1 |
強ファランクス | 32 | 2 | 42 | 1700 | 10Fからアーマー1 |
ODファランクス | 28 | 4 | 70 | 1400 | 7Fからアーマー1+AB |
弱クアトリガ ↓↘→K | 20 | -6 | 35 | 1400 | |
中クアトリガ | 24 | -4 | 37 | 1500 | |
強クアトリガ | 29 | -3 | 37 | 1600 | |
ODクアトリガ | 24 | -6 | 68 | 1500 | AB+壁バン |
スクトゥム ↓↙←K | 3 | 上中段アーマー1+当身 | |||
スクトゥム当身 | 10 | -3 | 3 | 840 | |
トニトルス ↓↙←K>P | 15 | -3 | 1 | 900 | 中段 |
追撃 ↓↙←K>P>P | 20 | -21 | 31 | 1000 | |
プロケッラ ↓↙←K>K | 16 | -24 | 22 | 1200 | 下段 |
エンフォルド ↓↙←K>投げ | 5 | 18 | 2500 | 投げ | |
ODスクトゥム | 1 | アーマー2+投げ以外当身 | |||
マリーザジャベリン ↓↘→↓↘→P | 19 | -43 | 14 | 2200 | アーマー2+投げ以外当身 |
マリーザジャベリン溜め | 41 | -42 | 35 | 2900 | |
メテオリティス ↓↙←↓↙←P | 9 | -44 | 17 | 3000 | 無敵 |
アポロウーサ ↓↘→↓↘→K | 13 | -39 | 14 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 22F | ||||
バクステ | 25F |
コメント