技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 7 | -3 | 2 | 300 | |
中P | 9 | -3 | 2 | 600 | |
強P | 10 | -6 | 1 | 800 | |
弱K | 5 | -2 | 3 | 300 | |
中K | 8 | -3 | 1 | 700 | |
強K | 10 | -5 | 2 | 900 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 4 | 300 | |
しゃがみ中P | 6 | 1 | 5 | 600 | |
しゃがみ強P | 7 | -13 | 1 | 800 | |
しゃがみ弱K | 5 | -5 | -1 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -6 | -2 | 500 | |
しゃがみ強K | 10 | -9 | 28 | 900 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 9 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 6 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
ローハイド →中P | 21 | -3 | 2 | 600 | 中段 |
サプレッサー ←強P | 16 | -3 | 3 | 800 | |
アウトローキック ←強K | 12 | -5 | 4 | 1000 | |
ダブルインパクト →強P | 16 | -3 | 3 | 800 | |
ダブルインパクト二段目 →強P>強P | 11 | -19 | 20 | 600 | |
トリプルインパクト二段目 弱P>中P | 8 | -9 | -2 | 400 | |
トリプルインパクト三段目 弱P>中P>強P | 10 | -14 | 27 | 600 | |
ノーズブレイカー ↓中K>↓強P | 9 | -8 | 1 | 600 | |
スナップバックコンボ二段目 中P>中P | 12 | -8 | 0 | 300 | |
スナップバックコンボ三段目 中P>中P>中P | 11 | -14 | -6 | 300 | |
スナップバックコンボ四段目 中P>中P>中P>中P | 11 | -12 | 33 | 500 | |
前投げ | 5 | 19 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 14 | 1200 | ||
弱サンドブラスト ↓↘→P | 14 | -8 | -3 | 600 | |
中サンドブラスト | 17 | -5 | 0 | 600 | |
強サンドブラスト | 20 | -2 | 3 | 600 | |
ODサンドブラスト | 16 | -2 | 41 | 400×2 | |
フェイタルショット ↓↘→PP>PP | 12 | -21 | 48 | 1000 | |
弱フラッシュナックル ↓↙←P | 13 | -18 | 32 | 700 | |
弱溜めフラッシュナックル | 26 | -8 | 56 | 700▸200 | |
中フラッシュナックル | 19 | -10 | 3 | 900 | |
中溜めフラッシュナックル | 30 | -3 | 54 | 800▸200 | |
強フラッシュナックル | 22 | -4 | 42 | 1000 | |
強溜めフラッシュナックル | 33 | 4 | 64 | 1000▸300 | |
ODフラッシュナックル | 15 | -22 | 62 | 400×2 | |
DDT ↓↙←PP>PP | 1 | 12 | 500▸2000 | ||
エアフラッシュナックル 飛び↓↙←P | 14 | -13 | 23 | 700 | |
溜めエアフラッシュナックル | 23 | -13 | 20 | 1000 | |
ODエアフラッシュナックル | 14 | -14 | 57 | 1300 | |
アベンジャー ↓↘→K | |||||
ノーチェイサー ↓↘→K>P | 12 | -6 | 32 | 900 | |
インパラー ↓↘→K>K | 13 | -8 | 35 | 1200 | 中段 |
ODアベンジャー | 3Fからアーマー | ||||
インパラー | 13 | -5 | 38 | 1200 | 中段 |
弱ライジングアッパー →↓↘P | 5 | -27 | 28 | 900 | |
中ライジングアッパー | 6 | -29 | 28 | 1000 | |
強ライジングアッパー | 9 | -33 | 29 | 1200 | |
ODライジングアッパー | 6 | -40 | 25 | 800▸600 | 無敵 |
スラムダンク →↓↘PP>PP | 16 | 14 | 600 | ||
バルカンブラスト ↓↘→↓↘→P | 6 | -29 | 17 | 2000 | 打撃無敵 |
イレイザー ↓↙←↓↙←P | 5 | -29 | 2 | 2800 | 無敵 |
ペイルライダー ↓↘→↓↘→K | 10 | -42 | 18 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 19F | ||||
バクステ | 23F |
コメント