技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 5 | -2 | 5 | 270 | |
中P | 6 | -2 | 3 | 540 | |
強P | 9 | -4 | 3 | 630 | |
弱K | 5 | -3 | 1 | 270 | |
中K | 8 | -4 | 1 | 540 | |
強K | 12 | 2 | 7 | 630 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 4 | 270 | |
しゃがみ中P | 6 | -1 | 7 | 450 | |
しゃがみ強P | 8 | -2 | 3 | 720 | |
しゃがみ弱K | 5 | -2 | 2 | 180 | |
しゃがみ中K | 7 | 1 | 5 | 540 | |
しゃがみ強K | 8 | -10 | 31 | 810 | |
ジャンプ弱P | 4 | 270 | |||
ジャンプ中P | 6 | 450 | |||
ジャンプ強P | 8 | 630 | |||
ジャンプ弱K | 5 | 270 | |||
ジャンプ中K | 7 | 540 | |||
ジャンプ強K | 9 | 630 | |||
水切り蹴り ↘中K | 11 | -9 | -3 | 600 | 下段 |
風車 ←強K | 22 | -3 | 4 | 720 | 中段 |
飛箭蹴 →強K | 27 | -3 | 1 | 720 | |
矢来越え →強>↑ | 16 | -22 | -10 | 何もしない場合 | |
肘落とし 前飛び↓中P | 13 | 540 | |||
武神虎連牙 中P>強P | 10 | -12 | 28 | 360 | |
武神天架拳二段目 弱P>中P | 6 | -6 | 1 | 360 | |
武神天架拳三段目 弱P>中P>強P | 12 | -10 | 47 | 440 | |
武神天架拳四段目 弱P>中P>強P>強K | 26 | -12 | 26 | 520 | |
武神獄鎖三段目 弱P>中P>↓強P | 10 | -10 | 2 | 580 | |
武神獄鎖四段目 弱P>中P>↓強P>強K | 15 | -12 | 26 | 750 | |
武神獄鎖投げ 弱P>中P>↓強P>↓強K | 15 | -12 | 16 | 750 | |
前投げ | 5 | 17 | 1082 | ||
後ろ投げ | 5 | 8 | 1082 | ||
弱武神旋風脚 ↓↙←K | 6 | -30 | 23 | 990 | |
中武神旋風脚 | 7 | -32 | 0 | 1080 | |
強武神旋風脚 | 8 | -35 | 21 | 1170 | |
OD武神旋風脚 | 6 | -40 | 41 | 1410 | 対空無敵 |
空中武神旋風脚 前飛び↓↙←K | 8 | 900 | |||
OD空中武神旋風脚 | 8 | 1350 | |||
疾駆け ↓↘→K | |||||
胴刎ね ↓↘→K>弱K | 21 | 1 | 41 | 900 | |
影すくい ↓↘→K>中K | 10 | -12 | 39 | 720 | 下段 |
首狩り ↓↘→K>強K | 19 | -3 | 23 | 900 | 中段 |
弧空 ↓↘→K | 23 | -6 | 3 | 450 | |
イズナ落とし ↓↘→K>P | 13 | 31 | 1440 | 投げ | |
武神鉾刃脚 ↓↘→K>K | 13 | -8 | 29 | 630 | |
OD疾駆け | 影すくいで最速17F発生ほど | ||||
OD胴刎ね | 17 | 3 | 43 | 1080 | |
OD影すくい | 8 | -10 | 47 | 900 | 下段 |
OD首狩り | 15 | -1 | 25 | 1080 | 中段 |
OD弧空 | 21 | -6 | 3 | 270 | |
ODイズナ落とし | 13 | 94 | 900 | 投げ | |
OD武神鉾刃脚 | 13 | -8 | 43 | 630 | 壁際は+86 |
弱流転一文字 ↓↘→P | 10 | -5 | 3 | 810 | |
中流転一文字 | 17 | -12 | 37 | 1080 | |
強流転一文字 | 24 | -12 | 56 | 540 | |
OD流転一文字 | 17 | -12 | 56 | 540 | |
彩隠形 ↓↙←P | 全体43F | 19Fから無敵がある | |||
OD彩隠形 | 全体45F | 19Fから無敵がある | |||
召雷細工 ↓↓P | 44 | スプレーストック1 | |||
細工手裏剣 ↓↓P | 18(設置F) | 30 | 88 | 450 | 全体硬直44F |
乱れ細工手裏剣 ↓↓PP | 36 | 88 | 450×2 | ||
OD召雷細工 | 44 | スプレーストック2 | |||
荒鵺捻り 飛び↓↘→P | 5 | 22 | 1440 | 投げ | |
OD荒鵺捻り | 5 | 98 | 900 | 投げ | |
武神乱拍子 ↓↘→↓↘→K | 10 | -25 | 22 | 1800 | 打撃投げ無敵 |
武神乱拍子・雷譜 | 10 | -25 | 38 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
武神天翔亢竜 ↓↙←↓↙←P | 13 | -25 | 22 | 2800 | |
武神顕神楽 ↓↘→↓↘→P | 8 | -35 | 16 | 4000 | 無敵,火力UP11% |
前ステ | 18F | ||||
バクステ | 23F |
コメント