| 技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
| 弱P | 4 | -1 | 4 | 300 | |
| 中P | 7 | 2 | 5 | 600 | |
| 強P | 9 | -4 | 3 | 800 | |
| 弱K | 5 | -2 | 2 | 300 | |
| 中K | 9 | -1 | 6 | 600 | |
| 強K | 12 | -5 | 1 | 800 | |
| しゃがみ弱P | 5 | -1 | 4 | 300 | |
| しゃがみ中P | 6 | -1 | 4 | 600 | |
| しゃがみ強P | 8 | -2 | 6 | 800 | |
| しゃがみ弱K | 5 | -2 | 2 | 200 | |
| しゃがみ中K | 8 | -6 | 29 | 700 | |
| しゃがみ強K | 14 | -11 | 33 | 900 | |
| ジャンプ弱P | 4 | 300 | |||
| ジャンプ中P | 6 | 700 | |||
| ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
| ジャンプ弱K | 4 | 300 | |||
| ジャンプ中K | 8 | 500 | |||
| ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
| ニーショット 前飛び↓弱K | 6 | 300 | |||
| サンライズヒール →中K | 19 | -1 | 5 | 700 | |
| フェイスブレイカー ←強K | 7 | -5 | 1 | 800 | |
| 3ビートコンボ二段目 弱P>中K | 9 | -3 | 2 | 400 | |
| 3ビートコンボ三段目 弱P>中K>中K | 14 | -8 | 3 | 625 | |
| ディージェイスペシャル二段目 中P>強P | 11 | -11 | -2 | 500 | |
| ディージェイスペシャル三段目 中P>強P>強K | 13 | -13 | 34 | 600 | |
| ファンキーダンス二段目 中P>中P | 12 | -2 | 2 | 500 | |
| ファンキーダンス三段目 中P>中P>強P | 20 | -8 | 43 | 900 | |
| ファンキーダンス・フェイク 中P>中P>←強P | -6 | -4 | |||
| フライングパーティー 飛び中P>強P | 8 | 700 | |||
| マラカスビート ↓↓PP | 133 | ||||
| 前投げ | 5 | 34 | 1200 | ||
| 後ろ投げ | 5 | 22 | 1200 | ||
| 弱エアスラッシャー ←溜め→P | 21 | フェイント | |||
| 中エアスラッシャー | 17 | -5 | 0 | 600 | |
| 強エアスラッシャー | 17 | -3 | 3 | 500×2 | |
| ODエアスラッシャー | 10 | 2 | 5 | 500×2 | |
| 弱ジャックナイフマキシマム ↓溜め↑K | フェイント | ||||
| 中ジャックナイフマキシマム | 6 | -32 | 41 | 1100 | |
| 強ジャックナイフマキシマム | 6 | -44 | 42 | 1300 | |
| ODジャックナイフマキシマム | 6 | -55 | 23 | 1500 | 無敵 |
| フェイクロールステップ ↓↘→弱K | 26 | フェイント | |||
| クイックローリングソバット ↓↘→中K | 12 | -6 | 34 | 1000 | |
| ダブルローリングソバット ↓↘→強K | 15 | -10 | 2 | 1400 | |
| ODダブルローリングソバット | 19 | -2 | 39 | 1300 | |
| 弱マシンガンアッパー ↓↙←P | 15 | -19 | 34 | 1650 | |
| 中マシンガンアッパー | 22 | -19 | 32 | 1900 | |
| 強マシンガンアッパー | 28 | -19 | 40 | 2200 | |
| ODマシンガンアッパー | 28 | -19 | 23 | 2500 | |
| ジョスクール ↓↙←K | |||||
| ファンキースライサー ↓↙←K>弱K | 12 | -3 | 2 | 800 | 下段 |
| ワニングムーン ↓↙←K>中K | 25 | 1 | 27 | 1000 | 中段 |
| マキシマムストライク ↓↙←K>強K | 15 | -10 | 45 | 1000 | |
| ジャグリンステップ ↓↙←K>→P | 弾無敵 | ||||
| ジャグリンスウェイ ↓↙←K>→P>←P | |||||
| ODジョスクール | 8 | -40 | 33 | 500 | |
| ODファンキースライサー | 9 | -2 | 6 | 900 | 下段 |
| ODワニングムーン | 19 | -2 | 7 | 1100 | 中段 |
| ODマキシマムストライク | 11 | -8 | 55 | 1000 | |
| ODジャグリンステップ | 弾無敵 | ||||
| ODジャグリンスウェイ | |||||
| グレイテストソバット ↓↘→↓↘→K | 7 | -12 | 32 | 2000 | |
| 弱サンライズフェスティバル ↓↘→↓↘→P | 12 | -29 | 2 | 2600 | 無敵 |
| 中サンライズフェスティバル クライマックスブロー | 12 | -29 | 24 | 2800 | 無敵 |
| 中サンライズフェスティバル アンコールビート | 12 | -29 | 34 | 2800 | 無敵 |
| 強サンライズフェスティバル クライマックスブロー | 12 | -29 | 24 | 3000 | 無敵 |
| 強サンライズフェスティバル アンコールビート | 12 | -29 | 34 | 3000 | 無敵 |
| サタデーナイト ↓↙←↓↙←P | 9 | -28 | 26 | 4000 | 無敵 |
| 前ステ | 19F | ||||
| バクステ | 23F |
スト6 フレーム ディージェイ
ゲーム

コメント