技 | 発生 | ガード | ヒット | ダメージ | 備考 |
弱P | 5 | -2 | 4 | 300 | |
中P | 8 | 0 | 6 | 600 | |
強P | 19 | 1 | 4 | 1000 | |
弱K | 4 | -1 | 3 | 300 | |
中K | 10 | -3 | 2 | 700 | |
強K | 13 | -2 | 6 | 900 | |
しゃがみ弱P | 4 | -2 | 4 | 300 | |
しゃがみ中P | 6 | -1 | 5 | 600 | |
しゃがみ強P | 10 | -9 | 0 | 900 | |
しゃがみ弱K | 5 | -2 | 4 | 200 | |
しゃがみ中K | 8 | -6 | -2 | 500 | |
しゃがみ強K | 11 | -11 | 29 | 900 | |
ジャンプ弱P | 5 | 300 | |||
ジャンプ中P | 8 | 700 | |||
ジャンプ強P | 9 | 800 | |||
ジャンプ弱K | 5 | 300 | |||
ジャンプ中K | 7 | 500 | |||
ジャンプ強K | 10 | 800 | |||
サイコハンマー →強P | 22 | -3 | 3 | 800 | 中段 |
イビルニー ←強K | 10 | 1 | 4 | 800 | |
ホバーキック ↘強K | 15 | -15~-6 | 25~34 | 900 | 下段 |
シャドウハンマー 中P>→強P | 22 | -6 | 3 | 800 | 中段 |
シャドウスピア 中P>↓強K | 16 | -3 | 3 | 700 | 下段 |
ヘルアタック 飛び中P>中P | 7 | 700 | |||
前投げ | 5 | 21 | 1200 | ||
後ろ投げ | 5 | 18 | 1200 | ||
弱サイコクラッシャーアタック ←溜め→P | 16 | -20~-5 | 20 | 1200 | 対空・弾消し |
中サイコクラッシャーアタック | 20 | -20~-5 | 20 | 1400 | 対空・弾消し |
強サイコクラッシャーアタック | 24 | -23~-6 | 14 | 1600 | 対空・弾消し |
ODサイコクラッシャーアタック | 16 | -3~-2 | 35 | 1300 | 対空・弾消し |
ODサイコクラッシャーアタック サイコマイン有り | 16 | 10 | 82 | 2000 | |
弱ダブルニープレス ↓↘→K | 13 | -5 | 2 | 800 | |
中ダブルニープレス | 17 | -5 | 3 | 900 | |
強ダブルニープレス | 22 | -4 | 3 | 1200 | |
ODダブルニープレス | 17 | -15 | 55 | 800 | |
弱バックフィストコンボ ↓↙←P | 13 | -14 | 24 | 700 | サイコマイン付与 |
中バックフィストコンボ | 17 | -15 | 23 | 800 | サイコマイン付与 |
強バックフィストコンボ | 22 | -15 | 31 | 900 | サイコマイン付与 |
ODバックフィストコンボ | 14 | -25 | 24 | 1200 | サイコマイン付与 |
サイコマイン | 500 | 時限爆弾 | |||
シャドウライズ ↓溜め↑K | |||||
ヘッドプレス ↓溜め↑K>K | 15 | -37 | -27 | 800 | 中段 |
サマーソルトスカルダイバー ↓溜め↑K>K>P | 12 | 3~8 | 9以上 | 800 | 中段 |
デビルリバース ↓溜め↑K>P | 16 | 1~8 | 39 | 800 | 中段 |
ODヘッドプレス | 15 | 5 | 27 | 2000 | |
ODデビルリバース | 21 | 4~10 | 35 | 1400 | |
ODデビルリバース サイコマイン有り | 21 | 55以上 | 2100 | ||
ニープレスナイトメア ↓↘→↓↘→K | 10 | -41 | 11 | 2000 | 打撃投げ無敵 |
サイコパニッシャー ↓↙←↓↙←K | 25 | -34 | 23 | 3000 | 無敵 |
アンリミテッドサイコクラッシャー ↓↘→↓↘→P | 10 | -46 | 15 | 4000 | 無敵 |
前ステ | 19F | ||||
バクステ | 23F |
コメント